
Млн долл. США |
2022 |
2021 |
Изм. |
Выручка | 16,549 | 14,126 |
17.2% |
Скор. EBITDA1 | 3,119 | 3,992 | (21.9%) |
Маржа по скор. EBITDA | 18,8% | 28.3% | (9.5 пп) |
Чистая прибыль | 1,846 | 3,534 | (47.8%) |
Маржа по чистой прибыли | 11.2% | 25.0% | (13.8 пп) |
2022 |
2021 |
Изм. | |
Производство алюминия, тыс. тонн | 3 853 | 3 764 | 1.9% |
Продажи алюминия, тыс. тонн | 3 896 | 3 904 | (0.2%) |
Выработка электроэнергии2, млрд кВтч | 83,9 | 90,4 | (7.2%) |
ГЭС, млрд кВтч | 69,0 | 77,7 | (11.2%) |
ТЭС, млрд кВтч | 14,9 | 12,7 | 17.3% |
Отпуск тепла, млн Гкал | 27,6 | 28,5 | (3.2%) |
- Скорректированная EBITDA за любой период представляет собой результаты от операционной деятельности, скорректированные на амортизацию, обесценение и убытки от выбытия основных средств за соответствующий период.
- Не включая Ондскую ГЭС.